Surfaceの修理は
ビックカメラグループへ
ビックカメラグループへ

Surface の 正規修理 が受けられるのは ビックカメラグループ だけ
Microsoft Surface 認定サービスプロバイダー
ビックカメラグループは、リテールパートナーとしてマイクロソフトより世界初の「Microsoft Surface 認定サービスプロバイダー」の認定を受け、ビックカメラグループでご購入のお客様はもちろん、他店購入品の修理・サポートも受け付けます。
修理内容・事例
電源が入らない、画面が割れてしまった、充電出来ない、起動しないといった症状からSSD不具合時の交換作業まで、Microsoftの研修を受けた専門スタッフが修理作業を実施いたします。
※機種ごとに修理内容が異なります。詳細は下記種類対応機種・料金表をご確認ください。
修理対応機種・料金表
Surface Proシリーズ
Surface Laptopシリーズ
Surface Goシリーズ
下記からシリーズを選択してください
Surface Proシリーズ (更新日:2025.3.1)
対象機種 | 修理内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
Surface Pro 7 | キックスタンド | 20,119円 |
本体交換(リファービッシュ品) | 99,638円 | |
Surface Pro 7+ | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 12,815円~ | |
画面 | 65,780円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 99,638円 | |
Surface Pro 8 | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 25,597円~ | |
画面 | 74,921円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 116,248円 | |
Surface Pro X | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 12,815円~ | |
画面 | 74,921円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 112,926円 | |
Surface Pro 9 | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 27,423円~ | |
画面 | 76,747円 | |
バッテリー | 31,075円 | |
マザーボード | 91,861円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 107,943円 | |
Surface Pro 9(5G) | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 27,423円~ | |
画面 | 76,747円 | |
バッテリー | 36,564円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 107,943円 | |
Surface Pro 10 | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 32,901円~ | |
画面 | 76,747円 | |
バッテリー | 32,901円 | |
マザーボード | 76,912円~ | |
本体交換(リファービッシュ品) | 122,892円 | |
Surface Pro 11th | キックスタンド | 20,119円 |
SSD交換 | 32,901円~ | |
画面 | 76,747円~ | |
バッテリー | 32,901円 | |
マザーボード | 58,641円~ | |
本体交換(リファービッシュ品) | 122,892円 |
Surface Laptopシリーズ (更新日:2025.3.1)
対象機種 | 修理内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
Surface Laptop Go2 | SSD交換 | 16,621円~ |
キーボード | 51,183円 | |
画面 | 65,698円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 76,395円 | |
Surface Laptop Go3 | SSD交換 | 31,086円~ |
バッテリー | 40,216円 | |
キーボード | 47,531円 | |
画面 | 55,330円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 71,412円 | |
Surface Laptop 3 Surface Laptop 4 | SSD交換 | 17,028円~ |
キーボード | 34,727円~ | |
画面 | 80,399円~ | |
本体交換(リファービッシュ品) | 119,570円~ | |
Surface Laptop 5 | SSD交換 | 33,462円~ |
バッテリー | 52,998円~ | |
キーボード | 32,901円~ | |
画面 | 80,399円~ | |
マザーボード | 68,607円~ | |
本体交換(リファービッシュ品) | 119,570円~ | |
Surface Laptop 6 | SSD交換 | 32,901円~ |
バッテリー | 34,727円 | |
キーボード | 45,694円~ | |
画面 | 82,225円~ | |
マザーボード | 76,912円~ | |
本体交換(リファービッシュ品) | 116,248円~ | |
Surface Laptop 7th | SSD交換 | 32,901円~ |
バッテリー | 32,901円~ | |
キーボード | 51,172円~ | |
画面 | 87,703円~ | |
マザーボード | 81,895円~ | |
本体交換(リファービッシュ品) | 116,248円~ | |
Surface Laptop studio | SSD交換 | 47,531円~ |
バッテリー | 60,324円 | |
キーボード | 78,584円 | |
画面 | 132,124円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 157,762円 | |
Surface Laptop studio 2 | SSD交換 | 65,802円~ |
バッテリー | 62,150円 | |
キーボード | 74,932円 | |
画面 | 132,124円 | |
本体交換(リファービッシュ品) | 157,762円 |
Surface Goシリーズ (更新日:2025.3.1)
対象機種 | 修理内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
Surface Go 2 Surface Go 3 | キックスタンド | 20,119円 |
本体交換 | 59,785円 | |
Surface Go 4 | キックスタンド | 20,119円 |
バッテリー | 34,727円 | |
画面 | 58,476円 | |
マザーボード | 63,621円~ |
- ※保証期間を超過した本体の交換及び修理には、修理費用が必要になります。
- ※Microsoft Surface デバイス保証サービス加入者の場合は、契約規定に準じて免責金が必要になる場合がございます。
- ※保証期間中の受付でも保証対象外の事由による故障は記載の修理金額がかかります。
- ※本体交換時、マイクロソフト社の在庫状況により、お預りした本体色と異なる色、構成内容になる可能性がございます。
お申し込み方法

よくある質問
-
可能です。他店購入品やプレゼント品、法人モデルも修理を承ります。
-
データの保証はいたしかねます。バックアップが可能な場合は事前に行っていただくようお願いいたします。ご自身でのバックアップが難しい場合は有償のデータサポートをご用意しております。
-
いいえ。キャンセル料金はかかりません。異常が無かった場合も検査料などは頂いておりませんので、お気軽にお預けください。
-
90日間になります。※店舗お渡し日から90日間 配送の場合は、受取日から90日間。