ビックカメラ・コジマ・ソフマップでお買上げいただいた商品はもちろん、ビックカメラ以外でお求めの商品でも修理を承ります。家電でお困りの事はぜひご相談ください。
0570-044-111
修理相談窓口
受付時間:9:00 - 21:00
お近くのビックカメラ店舗の「修理サービスカウンター」へお持ちください。お預りして修理いたします。
ビックカメラ・コジマ・ソフマップ以外でお買上げの商品でも修理を承ります。
お近くにビックカメラ店舗がない場合などは引き取りによる修理が可能です。
0570-044-111
修理相談窓口 (受付時間:9:00 - 21:00)
日本全国対応いたします(離島を除く)。
※修理ご依頼時の注意事項
引取・配送料金は、メーカー保証期間中、期間外共に発生いたします。修理キャンセル時も引取配送料金は頂戴いたします。修理お預り期間中の代替品はご用意いたしかねます。電子手帳・パソコン関連品などの修理におきましては、データの責任を負いかねます。あらかじめお客様ご自身でバックアップ等をお願いします。
大型製品及び、一部の製品は引取修理を承れません。詳しくは電話にてお問い合わせください。
※引取可能な製品の大きさの目安となります。
サイズ | 縦 Ⅹ 横 Ⅹ 高さ | 主な対象製品(目安・収納できないものはお問い合わせください) |
---|---|---|
S | 260mm Ⅹ 200mm Ⅹ 30mm | タブレット・デジタルカメラ・ゲーム機・電子辞書 |
AW | 400mm Ⅹ 280mm Ⅹ 80mm | ノートパソコン・小型パソコン・ビデオカメラ |
A | 335mm Ⅹ 290mm Ⅹ 95mm | ノートパソコン・小型パソコン |
B | 450mm Ⅹ 410mm Ⅹ 155mm | スリムパソコン・ビデオレコーダー |
C | 520mm Ⅹ 450mm Ⅹ 225mm | 中型パソコン・液晶モニター |
D | 500mm Ⅹ 450mm Ⅹ 390mm | ディスプレイ・レーザープリンター・炊飯器 |
E | 665mm Ⅹ 410mm Ⅹ 265mm | インクジェットプリンター・掃除機・空気清浄機 |
F | 515mm Ⅹ 310mm Ⅹ 460mm ( 230mm Ⅹ 2 ) | 大型パソコン・19インチ一体型パソコン |
代金引換(現金)にて承ります。
大型製品(冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ)などの修理はお電話にて受け付けいたします、お気軽に問い合わせください。
商品別の修理代金・修理納期の目安を掲載しています。見積りも承っております、お気軽にお問い合わせください。
※金額は修理内容により変動します、修理金額が大幅に超過する場合もございますので予めご了承ください。
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
デジタルカメラ | 10,000円 | 7~14日 |
ミラーレス一眼 | 18,000円 | 10~14日 |
一眼レフデジタルカメラ | 18,000円 | |
レンズ | 15,000円 | |
ストロボ | 13,000円 | 14~21日 |
三脚(低価格帯) | 4,000円 | |
三脚(高価格帯) | 22,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
メモリーオーディオ | 9,500円 | 10~14日 |
ポータブルラジオ | 5,000円 | |
ICレコーダー | 9,000円 | |
コンポ | 14,000円 | |
アンプ | 13,000円 | |
ヘッドホン(低価格帯) | 4,000円 | |
ヘッドホン(高価格帯) | 12,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
液晶テレビ(22インチ以下) | 18,000円 | 10~14日 |
ブルーレイレコーダー | 28,000円 | |
ポータブルDVD | 13,000円 | |
液晶ポケットテレビ | 12,000円 | |
ビデオカメラ | 15,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
インクジェットプリンター | 10,000円 | 7~14日 |
レーザープリンター | 16,000円 | |
電子辞書 | 13,000円 | |
電話機 | 8,000円 | 10~14日 |
FAX | 10,000円 | |
シュレッダー | 12,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
ノートPC(国内メーカー) | 45,000円 | 14日 |
デスクトップPC(国内メーカー) | 47,000円 | |
ノートPC(海外メーカー) | 44,000円 | 21日 |
デスクトップPC(海外メーカー) | 43,000円 | |
タブレット | 15,000円 | 14日 |
SIMフリースマートフォン | 20,000円 | 21日 |
※メーカー直接対応の場合あり。その場合はお客様より直接メーカーへご依頼ください。
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
PS4 | 15,000円 | 10~14日 |
PS3 | 13,000円 | |
PSVita ⁄ PSP | 10,000円 | |
WiiU | 14,000円 | |
Newニンテンドー 3DS ⁄ | 8,000円 | |
ニンテンドー 3DS ⁄ 3DSLL | 8,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
シェーバー | 8,000円 | 7~14日 |
電動歯ブラシ | 8,000円 | |
ドライヤー | 5,000円 | |
ヘアアイロン | 5,000円 | |
美顔器 | 9,000円 | |
体重計 | 7,000円 | |
血圧計 | 5,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在
商品名 | 修理金額 (税抜価格) | 納期 |
---|---|---|
掃除機 | 12,000円 | 7~14日 |
ロボット掃除機 | 20,000円 | 10~14日 |
空気清浄機 ⁄ 加湿器 | 10,000円 | 7~14日 |
除湿機 | 11,000円 | |
アイロン | 8,000円 | |
ポット | 5,000円 | |
炊飯器(低価格帯) | 8,000円 | |
炊飯器(高価格帯) | 20,000円 | |
電子レンジ(低価格帯) | 8,000円 | |
電子レンジ(高価格帯) | 18,000円 |
H28 ⁄ 11 ⁄ 現在