生毛(うもう)ふとん PM480
マザーグースダウンの質感を最大限に引き出す、しなやかで軽い超長綿を使用しました。
ダウン
| 産地 | ポーランド産ホワイトマザーグースダウン(原産地証明書付) |
|---|---|
| 混合率 | 95% |
| ダウンパワー | 420dp |
側生地
| 素材 | 綿100% サテン織 |
|---|---|
| 打ち込み本数 | 470本 |
マザーグースダウンの質感を最大限に引き出す、しなやかで軽い超長綿を使用しました。
| 産地 | ポーランド産ホワイトマザーグースダウン(原産地証明書付) |
|---|---|
| 混合率 | 95% |
| ダウンパワー | 420dp |
| 素材 | 綿100% サテン織 |
|---|---|
| 打ち込み本数 | 470本 |
おすすめタイプ
春・秋・冬に使えるスタンダードタイプ
| タイプ | サイズ | ダウン充填量《g》 | |
|---|---|---|---|
| シングル | 150×210 cm | 900g | |
| ワイドシングルロング | 170×230 cm | 1,000g | |
| ダブル | 190×210cm | 1,150g | |
| ダブルロング | 190×230cm | 1,150g | |
| クイーン | 210×210cm | 1,400g | |
| キングロング | 230×230cm | 1,400g |
春・秋に使える本掛けと肌掛け、中間のタイプ
| タイプ | サイズ | ダウン充填量《g》 | |
|---|---|---|---|
| シングル | 150×210cm | 700g | |
| ワイドシングルロング | 170×230cm | 750g | |
| ダブル | 190×210cm | 850g | |
| ダブルロング | 190×230cm | 850g | |
| クイーン | 210×210cm | 1,030g | |
| キングロング | 230×230cm | 1,030g |
夏に使える薄手タイプ・冬は毛布として
| タイプ | サイズ | ダウン充填量《g》 | |
|---|---|---|---|
| シングル | 150×210cm | 300g | |
| ワイドシングルロング | 170×230cm | 350g | |
| ダブル | 190×210cm | 400g | |
| ダブルロング | 190×230cm | 400g | |
| クイーン | 210×210cm | 480g | |
| キングロング | 230×230cm | 480g |
合掛・肌掛の2枚合わせうもうふとん
| タイプ | サイズ | ダウン充填量《g》 | |
|---|---|---|---|
| シングル | 150×210cm | 700+300g | |
| ワイドシングルロング | 170×230cm | 750+350g | |
| ダブル | 190×210cm | 850+400g | |
| ダブルロング | 190×230cm | 850+400g | |
| クイーン | 210×210cm | 1,030+480g | |
| キングロング | 230×230cm | 1,030+480g |
0120-07-0005フリーダイヤル・受付時間(平日)10:00 ~ 17:00
ネットショップ ビックカメラ.comでのご購入となります。
※生毛工房の羽毛布団販売価格(通販価格含める)は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。