ビックカメラグループで安心。
Apple製品
下取りプログラム開始
今お使いのデバイスを持って、
店舗へ急げ。

例えば、
最新の
11インチ iPad Air(M3) が、
28% OFFの
70,800円 で
買えるチャンス
※ iPad Air(M3) 128G 98,800円のご購入時に、今お使いのiPad Air 第4世代 64GB(2020)の28,000円を利用した場合
Step 1
iPad を持って来店
Step 2
新しい製品を決定
Step 3
下取り額でお値引
下取り対象デバイス一覧
※下取り金額は、2025年6月18日現在
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 容量 | 下取り金額 | 割れ/不具合下取 | 破損 |
|---|---|---|---|---|
| iPad (A16) | 512GB | 62,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad (A16) | 256GB | 45,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad (A16) | 128GB | 37,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad 第10世代 | 256GB | 30,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad 第10世代 | 64GB | 23,000円 | 5,000円 | 100円 |
| iPad 第9世代 | 256GB | 19,000円 | 5,000円 | 100円 |
| iPad 第9世代 | 64GB | 16,000円 | 5,000円 | 100円 |
| iPad 第8世代 | 共通 | 14,000円 | 5,000円 | 100円 |
| iPad 第7世代 | 共通 | 6,000円 | 3,000円 | 100円 |
| iPad 第6世代 | 共通 | 4,000円 | 1,000円 | 100円 |
| iPad 第5世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
| iPad 第4世代以前 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 対象製品 | 容量 | 下取り金額 | 割れ/不具合下取 | 破損 | iPad mini (A17 Pro) | 512GB | 54,000円 | 20,000円 | 100円 |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini (A17 Pro) | 256GB | 42,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad mini (A17 Pro) | 128GB | 37,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad mini 第6世代 | 共通 | 25,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad mini 第5世代 | 共通 | 8,000円 | 3,000円 | 100円 |
| iPad mini 第4世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
| iPad mini 第3世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
| iPad mini 第2世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
| iPad mini 第1世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 容量 | 下取り金額 | 割れ/不具合下取 | 破損 |
|---|---|---|---|---|
| 13インチ iPad Air (M3) | 1TB | 89,000円 | 35,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M3) | 512GB | 83,000円 | 30,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M3) | 256GB | 67,000円 | 25,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M3) | 128GB | 60,000円 | 25,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M3) | 1TB | 88,000円 | 30,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M3) | 512GB | 76,000円 | 25,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M3) | 256GB | 60,000円 | 20,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M3) | 128GB | 52,000円 | 20,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M2) | 1TB | 73,000円 | 30,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M2) | 512GB | 64,000円 | 25,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M2) | 256GB | 58,000円 | 20,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Air (M2) | 128GB | 55,000円 | 20,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M2) | 1TB | 63,000円 | 25,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M2) | 512GB | 57,000円 | 20,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M2) | 256GB | 50,000円 | 20,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Air (M2) | 128GB | 45,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad Air 第5世代 | 256GB | 37,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad Air 第5世代 | 64GB | 32,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad Air 第4世代 | 256GB | 24,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad Air 第4世代 | 64GB | 21,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad Air 第3世代 | 共通 | 8,000円 | 5,000円 | 100円 |
| iPad Air 第2世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
| iPad Air 第1世代 | 共通 | 100円 | 100円 | 100円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 容量 | 下取り金額 | 割れ/不具合下取 | 破損 |
|---|---|---|---|---|
| 13インチ iPad Pro (M4) | 2TB | 129,000円 | 55,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Pro (M4) | 1TB | 125,000円 | 50,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Pro (M4) | 512GB | 101,000円 | 40,000円 | 100円 |
| 13インチ iPad Pro (M4) | 256GB | 96,000円 | 40,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 2TB | 80,000円 | 35,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 1TB | 76,000円 | 30,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 512GB | 69,000円 | 30,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 256GB | 65,000円 | 25,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第6世代 | 128GB | 59,000円 | 25,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 2TB | 57,000円 | 25,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 1TB | 53,000円 | 25,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 512GB | 48,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 256GB | 46,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第5世代 | 128GB | 44,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第4世代 | 共通 | 37,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第3世代 | 共通 | 20,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 共通 | 8,000円 | 5,000円 | 100円 |
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 共通 | 4,000円 | 3,000円 | 100円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 容量 | 下取り金額 | 割れ/不具合下取 | 破損 |
|---|---|---|---|---|
| 11インチ iPad Pro (M4) | 2TB | 121,000円 | 45,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Pro (M4) | 1TB | 109,000円 | 45,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Pro (M4) | 512GB | 85,000円 | 35,000円 | 100円 |
| 11インチ iPad Pro (M4) | 256GB | 75,000円 | 30,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 2TB | 73,000円 | 30,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 1TB | 66,000円 | 30,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 512GB | 60,000円 | 25,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 256GB | 55,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第4世代 | 128GB | 50,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 2TB | 51,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 1TB | 48,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 512GB | 44,000円 | 20,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 256GB | 39,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第3世代 | 128GB | 37,000円 | 15,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第2世代 | 共通 | 31,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad Pro 11 第1世代 | 共通 | 17,000円 | 10,000円 | 100円 |
| iPad Pro 10.5 | 共通 | 5,000円 | 3,000円 | 100円 |
| iPad Pro 9.7 | 共通 | 2,000円 | 1,000円 | 100円 |
※製品の状態により下取り額が異なる場合があります。詳しくは店舗スタッフまでお問合せください。
ビックカメラの
Apple取扱店舗にて実施中。
(AirBICは除く)

例えば、
最新の
13インチ MacBook Air(M4) が、
27% OFFの
119,800円 で
買えるチャンス
※ 最新のMacBook Air(M4)164,800円のご購入時に、今お使いのMacBook Air M1(2020)の45,000円を利用した場合
Step 1
Mac を持って来店
Step 2
新しい製品を決定
Step 3
下取り額でお値引
下取り対象デバイス一覧
※下取り金額は、2025年9月16日現在
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| MacBook 12インチ (2015~2017) | 1,000円 | 100円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| MacBook Air 11インチ | 1,000円 | 100円 |
| MacBook Air (~2017) | 1,000円 | 500円 |
| MacBook Air (2018~2020) | 8,000円 | 1,000円 |
| MacBook Air M1 (2020) | 30,000円 | 6,000円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| MacBook Pro 13インチ (~2017) | 3,000円 | 1,000円 |
| MacBook Pro 13インチ (2018~2020) | 10,000円 | 2,000円 |
| MacBook Pro 13インチ M1 (2020) | 40,000円 | 6,000円 |
| MacBook Pro 14インチ M1 (2021) | 60,000円 | 8,000円 |
| MacBook Pro 15インチ (~2017) | 3,000円 | 1,000円 |
| MacBook Pro 15インチ (2018~2019) | 15,000円 | 3,000円 |
| MacBook Pro 16インチ (2019) | 25,000円 | 4,000円 |
| MacBook Pro 16インチ M1 (2021) | 70,000円 | 9,000円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| iMac (~2017) | 2,000円 | 100円 |
| iMac (2019~2020) | 5,000円 | 1,000円 |
| iMac Pro | 20,000円 | 5,000円 |
| iMac 24インチ 4.5K M1 | 30,000円 | 8,000円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| Mac mini | 3,000円 | 100円 |
| Mac mini M1 (2020) | 15,000円 | 3,000円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| Mac Studio M1 | 65,000円 | 10,000円 |
※横にスクロールできます
| 対象製品 | 下取り金額(正常品) | 下取り金額(故障品) |
|---|---|---|
| Mac Pro (~2017) | 1,000円 | 100円 |
| Mac Pro (2019) | 30,000円 | 5,000円 |
※製品の状態により下取り額が異なる場合があります。詳しくは店舗スタッフまでお問合せください。
ビックカメラの
Mac取扱店舗にて実施中。

例えば、
最新の
Apple Watch Series 11 が、(GPSモデル)
23% OFFの
49,800円 で
買えるチャンス
※ 最新のApple Watch Series 11 (GPSモデル) 42mmが、Apple Watch Series 8 の下取り価格15,000円割引を利用した場合
Step 1
Apple Watch
を持って来店
Step 2
新しい製品を決定
Step 3
下取り額でお値引
下取り対象デバイス一覧
※下取り金額は、2025年9月16日現在
| 対象製品 | 下取り金額 |
|---|---|
| Apple Watch Series 1 | 500円 |
| Apple Watch Series 2 | 500円 |
| Apple Watch Series 3 | 500円 |
| Apple Watch Series 4 | 1,000円 |
| Apple Watch Series 5 | 3,000円 |
| Apple Watch Series 6 | 6,000円 |
| Apple Watch Series 7 | 10,000円 |
| Apple Watch Series 8 | 15,000円 |
| Apple Watch Series 9 | 18,000円 |
| Apple Watch Series 10 | 20,000円 |
| Apple Watch Ultra | 30,000円 |
| Apple Watch Ultra 2 | 45,000円 |
| Apple Watch SE | 5,000円 |
| Apple Watch SE2 | 8,000円 |
※製品の状態により下取り額が異なる場合があります。詳しくは店舗スタッフまでお問合せください。
ビックカメラの
Apple取扱店舗にて実施中。
(AirBICは除く)