連結子会社 Group Companies
連結子会社
- ※ 2025年9月1日現在
| 名称 | 資本金(百万円) | 議決権 比率(%) |
主要な事業内容 |
|---|---|---|---|
| 株式会社WILBY | 2 | 100.0 | Webサービスの企画・開発・運営 |
| 株式会社生毛工房 | 10 | 100.0 | 寝具の製造・販売 |
| 株式会社ソフマップ | 100 | 100.0 | パソコン・デジタル機器の販売・買取 |
| 株式会社東京計画 | 10 | 100.0 | 広告代理業、不動産の賃貸・管理及びゴルフ場の運営 |
| 株式会社ビック酒販 | 50 | 100.0 | 酒類・飲食物の販売 |
| 株式会社ビックデジタルファーム | 50 | 100.0 | 情報処理サービス及びその請負 |
| 株式会社ビックライフソリューション | 10 | 100.0 | 飲料水事業の企画 |
| 株式会社ビックロジサービス | 40 | 100.0 | 一般貨物運送業、倉庫業 |
| 株式会社ラネット | 500 | 100.0 | 携帯電話販売代理店の運営 |
| 東京カメラ流通協同組合 | 14 | 100.0 (51.0) |
共同金融事業 |
| 株式会社じゃんぱら | 10 | 100.0 (100.0) |
携帯電話・パソコン等の買取販売 |
| 豊島ケーブルネットワーク株式会社 | 100 | 83.1 | 有線テレビジョン放送事業 |
| 日本BS放送株式会社 | 4,190 | 61.4 | BSデジタル放送事業 |
| 株式会社コジマ | 25,975 | 50.5 | 家庭電化商品等の販売 |
- ※ 議決権比率の()内は、間接所有割合です。