財務ハイライト Financial Highlights

売上高

営業利益・売上高営業利益率

経常利益・売上高経常利益率

親会社株主に帰属する
当期純利益・売上高当期純利益率

純資産・総資産・自己資本比率

主要財務データ一覧

連結 第41期
21年8月期
第42期
22年8月期
第43期
23年8月期
第44期
24年8月期
第45期
25年8月期
売上高 834,060 792,368 815,560 922,572 974,483
営業利益(百万円) 18,217 17,863 14,215 24,388 30,274
売上高営業利益率 2.2% 2.3% 1.7% 2.6% 3.1%
経常利益(百万円) 21,629 20,808 16,566 26,674 31,929
売上高経常利益率 2.6% 2.6% 2.0% 2.9% 3.3%
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 8,761 5,765 2,936 13,908 17,476
売上高当期純利益率 1.1% 0.7% 0.4% 1.5% 1.8%
純資産額(百万円) 179,523 169,133 176,383 193,179 211,767
総資産額(百万円) 454,466 454,466 449,840 478,248 492,531
1株当たり純資産額(円) 816.94 767.54 801.38 889.58 983.01
1株当たり当期純利益(円) 49.80 33.22 17.16 81.25 102.08
自己資本比率 31.6% 28.8% 30.5% 31.8% 34.2%
従業員数(人) 9,466 9,699 10,200 11,588 12,039
TOP