株主還元 Dividend Policy & Returns
株主還元
利益配分に関する基本方針
当社は、株主の皆様への利益還元を最も重要な経営課題の一つと考えており、業績に応じた適切な利益配当の実施をその基本方針としております。
この基本方針のもと、連結配当性向40%を目指しております。
一株あたりの配当金
※下表のカッコ内の金額は、下記株式分割が2006年8月期期初に行われたと仮定して計算しております。
1)2007年9月1日付をもって1:2の株式分割を実施しております。
2)2014年3月1日付をもって1:100の株式分割を実施しております。
| 決算期 | 中間 | 期末 | 年間 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月期 | 20円 | 23円(予定) | 43円(予定) |
| 2025年8月期 | 18円 | 23円 | 41円 |
| 2024年8月期 | 9円 | 24円 | 33円 |
| 2023年8月期 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 2022年8月期 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 2021年8月期 | 5円 | 10円 | 15円 |
| 2020年8月期 | 10円 | 3円 | 13円 |
| 2019年8月期 | 10円 | 10円 | 20円 |
| 2018年8月期 | 5円 | 15円 | 20円 |
| 2017年8月期 | 5円 | 7円 | 12円 |
| 2016年8月期 | 5円 | 7円 | 12円 |
| 2015年8月期 | 5円 | 5円 | 10円 |
| 2014年8月期 | 500円(5円) | 5円(5円) | - (10円) |
| 2013年8月期 | 500円(5円) | 500円(5円) | 1,000円(10円) |
| 2012年8月期 | 500円(5円) | 500円(5円) | 1,000円(10円) |
| 2011年8月期 | - | 1,000円(10円) | 1,000円(10円) |
| 2010年8月期 | - | 1,000円(10円) | 1,000円(10円) |
| 2009年8月期 | - | 1,000円(10円) | 1,000円(10円) |
| 2008年8月期 | - | 1,000円(10円) | 1,000円(10円) |
| 2007年8月期 | - | 1,500円(7.5円) | 1,500円(7.5円) |
| 2006年8月期 | - | 1,000円(5円) | 1,000円(5円) |
株主優待
当社は、所有株式数に応じた株主優待に加え、保有期間に応じた株主優待も実施しております。
→詳細はこちらをご覧ください